TrackVPS › Network uptime
VPS network uptime and latency
We check each provider's public test servers every 5 minutes from our own server in Netcup VPS, Nuremberg (Germany). Tracking since 3 October 2026.
| Provider | Location | Uptime | Median connect time | Checks |
|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) | Frankfurt | 100% | 6 ms | 1 |
| Akamai (Linode) | Newark | 100% | 89.8 ms | 1 |
| Akamai (Linode) | Singapore | 100% | 334.3 ms | 1 |
| Hetzner | Ashburn | 100% | 105.8 ms | 1 |
| Hetzner | Falkenstein | 100% | 6.3 ms | 1 |
| Hetzner | Helsinki | 100% | 27.7 ms | 1 |
| Hetzner | Nuremberg | 100% | 2.5 ms | 1 |
| Hetzner | Singapore | 100% | 157 ms | 1 |
| Netcup | Nuremberg | 100% | 2.3 ms | 1 |
| OVHcloud | Beauharnois | 100% | 105.4 ms | 1 |
| OVHcloud | Gravelines/Roubaix | 100% | 17.4 ms | 1 |
| OVHcloud | Singapore | 100% | 257.7 ms | 1 |
| Scaleway | Paris | 100% | 15.8 ms | 1 |
| Vultr | Amsterdam | 100% | 18 ms | 1 |
| Vultr | Frankfurt | 100% | 5.7 ms | 1 |
| Vultr | New Jersey | 100% | 89.5 ms | 1 |
| Vultr | Singapore | 100% | 166 ms | 1 |
What this measures: whether the provider's network in each location answers, and how long a connection takes from Germany (so European locations look faster). It does not measure the speed of a rented server; our hourly benchmark tests will cover that. DigitalOcean, Contabo and Hostinger don't publish public test servers, so they aren't listed yet.